Формовочные машины для изготовления разовых литейных полуформ из песчано-глинистых смесей различными методами уплотнения, включая комбинированные методы формообразования.

Машины формовочные для парной формовки
| Модель | Размер опок в свету, мм | Масса машины, кг |
|---|---|---|
| Машины формовочные встряхивающие с допрессовкой без поворота полуформ | ||
| 91271БМ | 500х400х200 | 1300 |
| 22111М | 500х400х200 | 1590 |
| 22112 | 600х500х250 | 2500 |
| 22113 | 800х700х300 | 4300 |
| 22114 | 1000х800х300 | 5800 |
| 4836 | 1000х600х250 | 2950 |
| Машины формовочные встряхивающие с допрессовкой с поворотом полуформ | ||
| 233М | 1000х800х400 | 7700 |
| 233М2 | 1200х1000х400 | 7200 |
| 234МК | 1600х1200х600 | 14000 |
| 235МК | 2000х1600х700 | 25000 |
| 254М | 800х700х420 | 4000 |
| Машины формовочные встряхивающие с амортизацией ударов, без поворота полуформ | ||
| 22506А | 1600х1200х700 | 16350 |
| Машины формовочные встряхивающие с амортизацией ударов, с поворотом полуформ | ||
| 22505 | 1600х1200х600 | 20000 |
| 22506 | 2000х1600х700 | 31000 |
| 22507 | 2500х1600х700 | 40000 |
| 236С | 2500х2000х700 | 65000 |
| Машины формовочные воздушно-импульсные низкого давления | ||
| УЭ04 | 500х400х200 | 2150 |
| 4841 | 800х700х300 |





